
Thiết bị đầu cuối POS thông minh cầm tay WIFI với hệ thống chương trình khách hàng thân thiết NFC Reader
Người liên hệ : Steven Yao
Số điện thoại : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | có thể thương lượng | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 1 chiếc mỗi hộp, 10 chiếc mỗi thùng | Thời gian giao hàng : | 1-4 tuần |
Điều khoản thanh toán : | T / T | Khả năng cung cấp : | 10000 bộ / bộ mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Wisecard |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | PCI CE Rohs | Số mô hình: | T90FA |
Thông tin chi tiết |
|||
Bộ xử lý: | 4 lõi ARM Cortex-A53 | Hệ điều hành: | Android 7 trở lên |
---|---|---|---|
Màn: | Màn hình cảm ứng 5,5 inch | Vân tay: | Aratek, được FBI chứng nhận |
Ắc quy: | 7.4V 5800mAh | Máy in: | Máy in nhiệt inbedded |
Camera phía sau: | 8 triệu pixel | Liên lạc: | 2G / 3G / 4G / wifi, bluetooth |
Làm nổi bật: | Máy Pos Wifi 8M Pixel,Máy Pos Wifi EVDO BC0,Thiết bị đầu cuối POS di động HSPA PSAM |
Mô tả sản phẩm
WCT-S8 là thiết bị đầu cuối POS cầm tay đa phương tiện thông minh, nó áp dụng công nghệ thông minh chủ đạo, sử dụng 4G, 3G, 2G, WIFI và công nghệ truyền thông khác, phiên bản Android 7.0 an toàn nhất.chip bảo mật đáp ứng yêu cầu của PCI, đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất của PCI5 quốc tế.X, làm cho nó trở thành thiết bị đầu cuối POS thông minh thanh toán tài chính an toàn tuyệt đối.Nó hỗ trợ quẹt thẻ từ, đọc thẻ IC thông minh và thẻ IC không tiếp xúc, mã QR, ... là sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực thanh toán tài chính.
Tại sao chọn chúng tôi?
chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng từ ý tưởng đến bằng chứng khái niệm và cuối cùng là các nguyên mẫu mẫu, điều này mang lại cho chúng tôi kinh nghiệm và nhiều kiến thức về sản phẩm hiển thị thông minh.
Kinh nghiệm trong nhiều năm của chúng tôi đã giúp chúng tôi nhanh hơn và tốt hơn, các đội của chúng tôi thực sự chuyên môn hóa, từ bộ phận mua hàng đến công nhân nhà máy của chúng tôi, tất cả mọi người đều là chìa khóa thành công của chúng tôi.Đội ngũ bán hàng của chúng tôi bao gồm nhiều quốc tịch, một số từ thị trường nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm.Điều này mang lại cho chúng tôi những kỹ năng giao tiếp tốt nhất trong ngành.Tiếng Anh của chúng tôi và kiến thức thị trường thế giới là một lý do khác khiến việc lựa chọn chúng tôi chỉ có ý nghĩa.
Cấu hình WCT-S8 Android POS | ||
Kiểu | Thông số sản phẩm | |
Nền tảng | Bộ xử lý | MTK MT8735 (4 lõi ARM Cortex-A53,1,3 GHz) |
RAM | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
TỐC BIẾN | 8GB / 16GB EMMC, Hỗ trợ thẻ TF | |
Hệ điều hành | Hệ điều hành thanh toán bảo mật Android 7.0 | |
Bộ xử lý bảo mật | MAXIM MAX32555 (vi điều khiển DeepCover Secure) | |
Không dây | Tiêu chuẩn không dây | LTE-FDD / TDD-LTE / TDS-CDMA / WCDMA / CDMA2000 / EDGE / GPRS |
4G | LTE-FDD: B1 / B3 / B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
3G | UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSPA +: B1 / B8 | |
TDS-CDMA: B34 / B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE / GPRS: B3 / B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2482MHz | |
BT 4.1 LÊ | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2480MHz | |
USIM | Máy đánh bài | 4 khe cắm PSAM, 2 khe cắm SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
Màn hình LCD và Bảng điều khiển cảm ứng | Điểm ảnh LCD | 720 * 1280 IPS |
LCD | 5,5 inch | |
Bảng cảm ứng | G + F + F, Cảm ứng màu điện dung, Cảm ứng đa điểm, có khả năng ký tên, có khả năng quay video | |
Bàn phím | Khóa vật lý | BẬT / TẮT nguồn, Tăng âm lượng, Giảm âm lượng. |
Bàn phím ảo | Phím Home, Phím chức năng, Phím số. | |
Âm thanh | Loa | 1 W x 1 |
Cái mic cờ rô | Dữ liệu giọng nói thu được | |
USB | Chuẩn USB | USB loại C 2.0 |
Khác | Sạc pin, hỗ trợ OTG | |
Máy ảnh | PHẦN PHÍA SAU | 8Mega Pixels, CMOS, AF, mã vạch QR / 2D, hình ảnh JPEG, Video. |
ĐẰNG TRƯỚC | NA | |
NFC | Tiêu chuẩn | ISO14443 loại A / B (ISO 18092 hỗ trợ NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa) |
Quang phổ | 13,56MHz | |
Thẻ vi mạch | Thẻ không tiếp xúc | NFC 13,56 MHz, Hỗ trợ ISO / IEC 14443 Loại A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
Thẻ EMV | Thẻ thông minh | Tuân thủ EMV & PBOC |
MSR | Thẻ từ | ISO 7810, 7811, 7813;Đường ba, hai hướng;tốc độ vuốt 10cm / giây - 100cm / giây. |
Ắc quy | Loại pin | Pin polymer Li-ion |
Sức chứa | 3.7V, 5800mAh | |
Bộ sạc | 5V / 2A | |
Chứng nhận | ICC | Tiếp điểm EMV L1 / PBCO L1 |
Tiếp điểm EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV không tiếp xúc L1 / qPBOC L1 | |
EMV không tiếp xúc L2 / qPBOC L2 | ||
Bảo vệ | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | -5 đến +50 ° C |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 85% RH | |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ | -10 đến +60 ° C |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 90% RH | |
Kích thước và trọng lượng | Kích thước và trọng lượng | 210mm * 85mm * 53mm, 480g với pin |
Máy in siêu nhỏ | Phương pháp in | Phương pháp chấm đường nhiệt |
Giấy | Giấy cuộn nhiệt (tiêu chuẩn) 57 * 40 mm | |
Khu vực in ấn hiệu quả | 48mm | |
Tốc độ, vận tốc | Tối đa 70mm / giây (480 điểm dòng / giây) | |
Độ phân giải in | 8 chấm / mm | |
Tính cách | 12 * 24 điểm và 24 * 48 điểm | |
Số cột | 32 cột / dòng | |
Tuổi thọ đầu in | Kháng xung: 100 triệu xung / điểm (trong điều kiện tiêu chuẩn của chúng tôi); | |
Chống mài mòn: khoảng cách di chuyển giấy 50km (tỷ lệ in: 25% hoặc ít hơn) |
Nhập tin nhắn của bạn